5. BI-Brunch 2021

 

Nach einem Jahr voller online Veranstaltungen, hoffen wir Sie heuer wieder vor Ort bei unserem 5. BI-Brunch begrüßen zu dürfen. Spannende Themen, Frühstück und Zeit für Ihre persönlichen Fragen inklusive.

Agenda

Gemeinsames Frühstück | 08:30 - 09:00

Begrüßung | 09:00 - 09:10

Erfahrungsbericht über Konvertierungen auf BW/4HANA | 09:10 - 09:40

Vortragender: Attila Toth | SRB Consulting Team

BW/4HANA – Evolution oder Revolution? | 09:40 - 10:10
Vortragender: Arnold Knor | SRB Consulting Team

Pause | 10:10 - 10:40

SAC bei Wacker Neuson: Story Erstellung, Best Practices | 10:40 - 11:10
Vortragende: Gloria Salazar | Wacker Neuson

SAP Data Warehousing in der Wolke – Mode oder Trend? | 11:10 - 11:40
Vortragender: Rudolf Ehn | SRB Consulting Team

Ausklang & Fragen | 11:40 - 12:10

 
Melden Sie sich schon jetzt weiter unten an oder schicken Sie uns Ihre Anmeldung per E-Mail an info@srb.at.
Wir freuen uns, Sie am 14. Oktober begrüßen zu dürfen.

 

Kennen Sie die SAP Analytics Cloud?

Haben Sie sich schon einmal mit der SAC beschäftigt oder ist sie Neuland für Sie und Ihr Unternehmen? Ihre Meinung interessiert uns! Hier finden Sie einen dynamischen Fragebogen (Dauer: 2 - 3 Minuten) zu dem Thema.
Wir freuen über Ihre Teilnahme.

 

Teilen

Kommentare

Ihr Kommentar